Gracias al compromiso y
la confianza de nuestros
aliados, hoy más niñas y niños
acceden a educación
y cuidado de calidad
Año 2025
COMPENDIO DE GESTIÓN, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
Año 2024
Año 2023
Donaciones 2022
| NOMBRE DEL TERCERO | IDENTIDAD | VALOR |
| AGUIRRE ALEJANDRO | 80,232,962 | $ 6.000.000 |
| AJOVER DARNEL SAS | 860,013,771 | $ 4.602.920 |
| ALFONSO ASTRADA SANDRA PAOLA | 52,355,889 | $ 270.000 |
| ARCINIEGAS BONILLA NATALIA | 52,389,047 | $ 1.560.600 |
| ASSISPREX S.A.S | 900,193,601 | $ 500.000 |
| BABARIA COLOMBA SAS | 900,938,438 | $ 153.226.419 |
| BOEHRINGER INGELHEIM SA | 860,000,753 | $ 16.576.169 |
| C I ACEPALMA SA | 800,141,770 | $ 231.000 |
| CARRILLO HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN | 41,408,570 | $ 1.000.000 |
| CASTRO Y RINCON SAS | 860,517,423 | $ 22.000.000 |
| CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA | 52,158,966 | $ 15.000.000 |
| CMO INTERNACIONAL SAS | 900,197,160 | $ 1.500.000 |
| CMO PRODUCCIONES SAS | 830,055,884 | $ 45.000.000 |
| COLEGIO IDEOLOGICO CREATIVO | 830,139,474 | $ 6.360.000 |
| COLEGIO SAN TARSICIO | 860,022,448 | $ 1.225.000 |
| COLGATE COMPAÑIAPALMOLIVE | 890,300,546 | $ 119.861.227 |
| COLOMBIA PROGRESA | 444,444,401 | $ 12.016.155 |
| DECATHLON COLOMBIA SAS | 900,868,271 | $ 3.180.000 |
| DECATHLON COLOMBIA SAS | 900,868,271 | $ 6.000.000 |
| DETERGENTES LTDA | 860,007,955 | $ 1.493.004 |
| DICLO LTDA | 900,023,830 | $ 1.400.000 |
| DISMEC SAS | 860,045,700 | $ 1.000.000 |
| DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS | 830,010,484 | $ 800.000 |
| ECHEVERRY MORENO JUAN PABLO | 1,070,918,302 | $ 1.600.000 |
| FUNDACION ACCION SOLIDARIA ANGLO COLOMBIANO | 830,020,972 | $ 6.600.000 |
| FUNDACION MARIA MADRE DE LOS NIÑOS | 900,423,931 | $ 400.000 |
| FUNDACION SOBORES SIBONEY | 900,362,963 | $ 1.142.880 |
| GARCIA BUITRAGO EDWARD HERNANDO | 1,016,004,605 | $ 75.000 |
| GARCIA VILLADA JOHN JAIRO | 71,657,881 | $ 1.077.500 |
| GIVAUDAN COLOMBIA S.A | 830,077,389 | $ 1.320.000 |
| GOMEZ CELIS CAROLINA | 67,011,870 | $ 1.301.338 |
| GONZALEZ Y MENDOZA SAS | 830,124,584 | $ 4.400.000 |
| HERRERA GALVIS MIGUEL EDISON | 1,070,927,240 | $ – |
| HILTI COLOMBIA SAS | 900,456,739 | $ 4.500.000 |
| HOGAR DEL NIÑO ANA DE BRIGARD DE MIER | 860,019,067 | $ 95.000.000 |
| HOLLAND Y KNIGHT COLOMBIA SAS | 900,502,435 | $ 13.153.280 |
| ITIS SUPPORT LTDA | 830,080,928 | $ 4.000.000 |
| LONDOÑO DE CAJIAO GLORIA | 41,387,650 | $ 1.200.000 |
| LONDOÑO SCHIMMER EDUARDO | 79,150,331 | $ 5.000.000 |
| LOPERA ARANGO JHON JAIRO | 71,706,669 | $ 485.000 |
| MEDIVELIUS FARMACEUTICA S.A | 900,020,258 | $ 20.000.000 |
| MERCADO PAGO COLOMBIA | 900,116,319 | $ 60.745.263 |
| MILSEN SA | 860,049,609 | $ 9.065.000 |
| MMAZDA DE COLOMBIA S.A.S. | 900,703,240 | $ 5.000.000 |
| MORA FONTECHA QUERUBIN | 79,424,264 | $ 8.000.000 |
| MPV ABOGADOS Y COMPAÑIA SAS | 830,509,161 | $ 3.000.000 |
| POR IDENTIFICAR | 888,999,777 | $ 93.970.382 |
| PROCAFECOL S.A | 830,112,317 | $ 41.063.786 |
| PROYECTO ITALIA | 444,444,404 | $ 130.237.617 |
| QUALA SA | 860,074,450 | $ 9.139.826 |
| REYES REYES ALEXANDRA | 66,836,181 | $ 2.065.750 |
| REYES REYES ALEXANDRA | 66,836,181 | $ 15.472.233 |
| SALAZAR CAMACHO PILAR | 41,540,201 | $ 2.900.000 |
| SALGUERO PULECO LUCERO | 51,893,970 | $ 6.238.000 |
| SAMINTEGRAL S.A.S. | 900,400,871 | $ 1.172.500 |
| SANCHEZ ROA IVETT PAOLA | 52,196,287 | $ 1.200.000 |
| SANCHEZ VANEGAS GUILLERMO | 79,625,466 | $ 1.400.000 |
| SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS SAS | 800,174,750 | $ 40.000.000 |
| SKAPHE TECNOLOGIA SAS | 900,234,554 | $ 227.500 |
| SURAMERICANA DE TRANSPORTES SAS | 860,052,980 | $ 227.500 |
| SYMRISE LTDA | 800,019,615 | $ 13.040.124 |
| TRAMONTINA DE COLOMBIA SAS | 830.053.340 | $ 9.603.205 |
| UNION DE ARROCEROS S.A.S | 890,700,058 | $ 11.950.000 |
| VASQUES VILAR MARCO RAFAEL | 79,672,763 | $ 2.050.000 |
| VIVES BRUGUES JOSE FRANCISCO | 1,082,872,879 | $ 5.000.000 |
| Total general | $ 1.055.366.178 |
Año 2022
Año 2021
Donaciones 2021
| IDENTIFICACION | NOMBRE DEL DONANTE | VALOR |
| 80232962 | ALEJANDRO AGUIRRE | 3.000.000 |
| 52217087 | DIANA ALBA | 300.000 |
| 51981298 | RAQUEL BALLESTEROS | 100.000 |
| 51738991 | MARTHA BUYAYE | 390.000 |
| 51603996 | MARCELA CALLE | 50.000 |
| 1014277928 | LADY CAMARGO | 50.000 |
| 52112320 | MARTHA CASTELLANOS | 983.400 |
| 52158966 | OLGA CELIS | 8.000.000 |
| 52058341 | LUISA CHAPARRO | 300.000 |
| 39681172 | MARTHA CORREA | 60.000 |
| 1036605324 | JHON DUQUE | 50.000 |
| 1127588984 | GISELA FERNANDEZ | 300.000 |
| 79392490 | OSCAR GARCIA | 1.500.000 |
| 1020734346 | FELIPE GARZON | 900.000 |
| 34527939 | MARIA GONZALEZ | 400.000 |
| 25264022 | YOLANDA GONZALEZ | 350.000 |
| 25269699 | MARIA GONZALEZ | 700.000 |
| 72258836 | JULIAN HERRADA | 100.000 |
| 79150331 | EDUARDO LONDOÑO | 3.000.000 |
| 79461141 | WILLIAM LOPEZ | 2.800.000 |
| 39686100 | ADRIANA MARTINEZ | 450.000 |
| 65767998 | MAYERLY MEDINA | 433.950 |
| 51975897 | SANDRA MERTINEZ | 200.000 |
| 41593001 | MARIA MICAN | 40.000 |
| 39781444 | MARCELA MONTENEGRO | 70.000 |
| 39777396 | MONICA MURCIA | 100.000 |
| 64573764 | CAROLINA NADER | 5.000.000 |
| 41417242 | MARTHA NAVAS | 200.000 |
| 51890348 | MARIA PALACIO | 3.000.000 |
| 34601890 | VIVIANA PEREZ | 700.000 |
| 41424994 | MARIA POMBO | 1.000.000 |
| 21069026 | MARIA REINA | 900.000 |
| 2858656 | DIEGO RIVERA | 15.000.000 |
| 80409443 | MAURICIO ROCA | 1.500.000 |
| 39787259 | LINDA RODRIGUEZ | 40.000 |
| 79384733 | LUIS ROMERO | 500 |
| 17191963 | GERMAN SAAVEDRA | 1.500.000 |
| 41540201 | PILAR SALAZAR | 2.400.000 |
| 53069204 | MARIA SANABRIA | 150.000 |
| 52196287 | IVETT SANCHEZ | 600.000 |
| 517598801 | CLARE TAYLOR | 170.000 |
| 79672763 | MARCO VASQUES | 600.000 |
| 52846081 | NATALIA VERGARA | 250.000 |
| 35459803 | SANDRA VERNAZA | 500.000 |
| 51709136 | ISABEL VILLALOBOS | 200.000 |
| 52701170 | DIANA VISBAL | 100.000 |
| 1026253703 | ALEJANDRO ZAWADZKI | 150.000 |
| 444444401 | COLOMBIA PROGRESA | 10.185.490 |
| 900967772 | 100 NUTRITION S.A.S. | 2.235.159 |
| 860025721 | ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES – ASCUN | 130.000 |
| 800121240 | ASOCIACION ITALIANA DE BENEFICIENCIA MANOS AMIGAS | 2.000.000 |
| 900193601 | ASSISPREX S.A.S | 5.000.000 |
| 901335406 | AUDIT ADVISORY TAX Y LEGAL S.A.S. | 500.000 |
| 860002964 | BANCO DE BOGOTA | 5.000.000 |
| 800093056 | BIC COLOMBIA SAS | 46.975.836 |
| 800141770 | C I ACEPALMA SA | 12.805.000 |
| 830037248 | CODENSA S.A | 7.000.000 |
| 860009645 | COUNTRY CLUB DE BOGOTA | 120.000 |
| 860007955 | DETERGENTES LTDA | 186.275 |
| 900023830 | DICLO LTDA | 576.100 |
| 830010484 | DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS | 2.800.000 |
| 901042849 | DUFRY COLOMBIA S A S | 40.567.229 |
| 860525222 | EL SURTIDOR DE VIVERES LTDA | 2.310.001 |
| 860063875 | EMGESA S.A ESP | 3.000.000 |
| 900765942 | EQUIPOS MAQUINARIA SERVICIOS Y ASESORIAS PROFESIONALES E INT | 500.000 |
| 900170173 | ESCUELA DE MUSICA MEDIOS ARTE Y TECNOLOGIA | 365.976 |
| 800142383 | FIDUBOGOTA SA | 1.600.000 |
| 900193932 | FILTECH LTDA | 21.600.000 |
| 860006773 | FONDO DE EMPLEADOS DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ECOP | 1.000.000 |
| 830025594 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCIVAL VISTA | 1.000.000 |
| 900479952 | FUNDACIÓN ORDEN DE MALTA COLOMBIA | 9.124.000 |
| 901329586 | FUNDACION PUNTOS VERDES LITO | 3.240.000 |
| 900362963 | FUNDACION SOBORES SIBONEY | 1.103.949 |
| 830077389 | GIVAUDAN COLOMBIA S.A | 1.440.000 |
| 900284683 | HAPPY EUREKA S.A.S. | 36.053.322 |
| 900502435 | HOLLAND Y KNIGHT COLOMBIA SAS | 3.000.000 |
| 900577140 | LARRAIN VIAL COLOMBIA S,A COMISIONISTA DE BOLSA | 1.500.000 |
| 900838868 | MARIA REINA CONSULTORES S.A.S | 1.800.000 |
| 900116319 | MERCADO PAGO COLOMBIA | 158.656.200 |
| 830078966 | METROKIA SA | 300.000 |
| 860049609 | MILSEN SA | 5.780.000 |
| 900703240 | MMAZDA DE COLOMBIA S.A.S. | 1.100.850 |
| 860035366 | OBRA COLOMBO BELGA | 2.000.000 |
| 901107956 | OFBOG SAS | 2.722.893 |
| 888999777 | POR IDENTIFICAR | 23.284.703 |
| 800042928 | PROASISTEMAS S.A.S | 1.001.700 |
| 830112317 | PROCAFECOL S.A | 4.138.730 |
| 901105578 | PROYECTO WINNIE SAS | 513.000 |
| 900078437 | QUIMICA SUIZA COLOMBIANA SAS | 220.000 |
| 900996109 | REPOLATE S.A.S | 951.353 |
| 860353684 | SALVAGUARDAR LTDA | 3.000.000 |
| 900400871 | SAMINTEGRAL S.A.S. | 199.500 |
| 890903790 | SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A | 352.663 |
| 805007853 | SOLUTRANS S.A.S | 845.000 |
| 800019615 | SYMRISE LTDA | 13.040.124 |
| 900321977 | T CONSULTORES SAS | 7.856.975 |
| 900321977 | T CONSULTORES SAS | 4.088.000 |
| 830053340 | TRAMONTINA DE COLOMBIA SAS | 2.000.000 |
| 901310038 | TRES GENERACIONES SAS | 798.013 |
| 830016029 | T-SHIRT LAB S.A.S. | 35.195.000 |
| 890700058 | UNION DE ARROCEROS S.A.S | 15.700.000 |
Año 2019
Donaciones 2019
| IDENTIFICACION | NOMBRE DEL DONANTE | VALOR |
| 291.397 | AYLAGAS LA FUENTE AGUSTIN | 500.000 |
| 2.858.656 | RIVERA CONCHA DIEGO JOSE | 12.000.000 |
| 3.228.627 | TALERO JAIMES HERNANDO SANTOS | 800.000 |
| 7.177.807 | MESA FONSECA RAUL ERNESTO | 988.600 |
| 19.377.565 | GARCIA TORRES FEDERICO GUILLERMO | 100.000 |
| 20.284.050 | NAVARRO DE FRANCO MARIA VICTORIA | 700.000 |
| 21.069.026 | REINA ANDRADE MARIA MERCEDES | 300.000 |
| 24.277.065 | PINZON DE PAREDES NHORA | 1.000.000 |
| 24.285.332 | PINZON CASTAÑO YOLANDA | 1.000.000 |
| 35.459.803 | BERNAZA SANDRA | 2.400.000 |
| 39.682.245 | BARONA ESCOBAR MONICA | 150.000 |
| 41.368.279 | CAJIAO NAVARRO MARIA CECILIA | 1.000.000 |
| 41.382.854 | TORO PEREZ OLGA LUCIA | 2.600.000 |
| 41.540.201 | SALAZAR CAMACHO PILAR | 4.800.000 |
| 52.058.341 | CHAPARRO PLAZAS LUISA | 1.200.000 |
| 52.158.966 | CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA | 7.000.000 |
| 52.256.943 | GUTIERREZ PAEZ JUANITA | 4.000.000 |
| 52.869.608 | AMADOR CATALINA | 300.000 |
| 53.907.410 | ROJAS AVILA ANDREA | 3.000.000 |
| 79.461.141 | LOPEZ ROMERO WILLIAM | 2.000.000 |
| 80.232.962 | AGUIRRE ALEJANDRO | 3.300.000 |
| 800.019.615 | SYMRISE LTDA | 13.040.124 |
| 800.042.928 | PROASISTEMAS S.A.S | 3.939.600 |
| 800.084.089 | INFORTEC SAS | 1.500.000 |
| 800.121.240 | ASOCIACION ITALIANA DE BENEFICIENCIA MANOS AMIGAS | 1.000.000 |
| 800.137.486 | LA MANSION S.A.S. | 700.000 |
| 830.010.484 | DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS | 2.800.002 |
| 830.037.202 | OFICINA COMERCIAL DE TAIPEI | 5.000.000 |
| 830.077.389 | GIVAUDAN COLOMBIA S.A | 1.160.000 |
| 830.096.256 | SOCIEDAD AVICOLA EL TABACAL SAS | 216.000 |
| 830.101.821 | ASOCIACION COLOMBIANA DE CONTACT CENTERS Y BPO BUSINESS PRO | 3.000.000 |
| 830.112.317 | PROCAFECOL S.A | 8.986.315 |
| 830.127.660 | DMHOMEOPATIA LTDA | 1.495.000 |
| 830.132.769 | FUNDACION TERPEL | 2.000.000 |
| 830.135.244 | EXPERIENCIAL.COM LTDA | 930.000 |
| 830.139.038 | BRAND SHOW S.A.S | 18.417.973 |
| 860.003.020 | BANCO BBVA | 1.425.000 |
| 860.005.223 | CHEVRON PETROLEUM COMPANY | 32.000.000 |
| 860.007.955 | DETERGENTES LTDA | 409.394 |
| 860.013.771 | AJOVER SAS | 8.199.100 |
| 860.024.437 | CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION | 5.000.000 |
| 860.030.494 | LAVATEX S.A.S | 112.500 |
| 860.030.605 | FIRMENICH S.A | 19.784.707 |
| 860.035.366 | OBRA COLOMBO BELGA | 3.538.412 |
| 860.037.025 | LA CANASTA DE MATER | 2.100.000 |
| 860.045.700 | DISMEC SAS | 1.000.000 |
| 860.048.182 | INVERSIONES LIBRA S.A | 12.100.000 |
| 860.049.609 | MILSEN SA | 10.533.918 |
| 860.053.831 | COMERCIAL ALLAN SAS | 1.422.673 |
| 860.066.789 | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 427.056 |
| 860.520.243 | COMERCIALIZADORA BADINI S.A. | 7.983.574 |
| 890.700.058 | UNION DE ARROCEROS S.A.S | 12.690.000 |
| 890.804.199 | PROMOTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO SAS | 1.046.980 |
| 900.023.830 | DICLO LTDA | 807.200 |
| 900.116.319 | MERCADO PAGO COLOMBIA | 69.854.697 |
| 900.210.398 | ZH INGENIEROS SAS | 5.000.000 |
| 900.275.661 | INTEGRA PRODUCCION Y LOGISTICA SAS | 4.930.000 |
| 900.284.683 | HAPPY EUREKA S.A.S. | 52.024.540 |
| 900.317.190 | LINK ADVANCED PROJECTS S.A.S | 490.000 |
| 900.362.963 | FUNDACION SOBORES SIBONEY | 1.096.029 |
| 900.362.963 | FUNDACION SOBORES SIBONEY | 3.727.370 |
| 900.478.325 | EXPERIENCE TEAM S.A.S. | 500.000 |
| 900.596.020 | GETCOM COLOMBIA SAS | 27.903.570 |
| 900.620.329 | FGR SIS COLOMBIA SAS | 6.553.734 |
| 900.717.653 | ASESORIA UNICA SAS | 16.000.000 |
| 901.281.853 | BAJOZERO PRODUCTOS CONGELADOS SAS | 1.330.000 |
| 1.010.181.849 | BELTRAN HAMON MONICA JULIETTE | 270.000 |
| 444.444.401 | COLOMBIA PROGRESA | 6.053.751 |
| POR IDENTIFICAR | 111.162.278 |
Donaciones 2018
| NOMBRE | IDENTIFICACION |
| AGUIRRE ALEJANDRO | 80,232,962 |
| ALMACENES EXITO SA | 890,900,608 |
| ALUPACK SAS | 830,012,971 |
| ASOCIACION BRITANICA DE CARIDAD | 860,016,319 |
| ASOCIACION COLOMBIANA DE | 860,025,721 |
| BANCO BBVA | 860,003,020 |
| BODYPERFECT SAS | 900,746,721 |
| BONILLA MARTINEZ MIRIAM | 41,661,364 |
| BRIEKE CHARLOTTE ANNE | 52,991,649 |
| CASTRO URIBE INGENIEROS SAS | 830,045,278 |
| CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA | 52,158,966 |
| CHAPARRO PLAZAS LUISA | 52,058,341 |
| COLOMBIA PROGRESA | 444,444,401 |
| COMERCIAL ALLAN SAS | 860,053,831 |
| COOPERATIVA ALIANZA | 860,024,575 |
| COSMOS INSIGNIA SAS | 900,497,351 |
| COUNTRY CLUB DE BOGOTA | 860,009,645 |
| DETERGENTES LTDA | 860,007,955 |
| DICLO LTDA | 900,023,830 |
| DISMEC SAS | 860,045,700 |
| DYNAMO SERVICES SAS | 901,157,192 |
| EDUCAR SA | 860,065,302 |
| EL SURTIDOR DE VIVERES LTDA | 860,525,222 |
| ENGLISH LANGUAGE SERVICES LTDA | 830,114,522 |
| FUNDACION AMIGOS DE LA CIUDAD DEL | 800,149,365 |
| FUNDACION COLOMBIA PARA LA | 900,230,135 |
| FUNDACION EL NOGAL | 830,132,871 |
| FUNDACION SOBORES SIBONEY | 900,362,963 |
| GALLINA COLOMBIANA GALLICOL SAS | 900,159,568 |
| GARCIA CABALLERO OSCAR WALDO | 79,392,490 |
| GIVAUDAN COLOMBIA S.A | 830,077,389 |
| HB INTERNACIONAL CORP SAS | 900,257,066 |
| HOGAR DEL NIÑO ANA DE BRIGARD DE | 860,019,067 |
| JARAMILLO FLOREZ ESTEBAN | 19,270,806 |
| JUNE E.U | 830,117,529 |
| LONDOÑO SCHIMMER EDUARDO | 79,150,331 |
| MATTEL COLOMBIA S.A | 800,251,341 |
| MERCADO PAGO COLOMBIA | 900,116,319 |
| MILSEN SA | 860,049,609 |
| MISION SALUD VEEDURIA CIUDADANA | 830,099,844 |
| MISTRAL ASOCIADOS SAS | 901,154,345 |
| NIXUS CAPITAL HUMANO SAS | 900,490,623 |
| OBIPROSA COLOMBIA SAS | 830,037,495 |
| OLAFLEX S.A.S | 800,160,933 |
| OLARTE ARIAS LYNA MARCELA | 1,024,484,350 |
| PERDOMO PRIETO TATIANA | 1,019,038,639 |
| POR IDENTIFICAR | 888,999,777 |
| PROASISTEMAS S.A.S | 800,042,928 |
| PROCAFECOL S.A | 830,112,317 |
| REYES VARGAS JULIO CESAR | 80,031,953 |
| RIVERA CONCHA DIEGO JOSE | 2,858,656 |
| SALVAGUARDAR LTDA | 860,353,684 |
| SCHLESINGER MUÑOZ MARIA CLAUDIA | 1,020,714,237 |
| SPI SAS | 900,070,851 |
| SYMRISE LTDA | 800,019,615 |
| TANDEM APOYO EN PROCESOS | 900,178,983 |
| UNION DE ARROCEROS S.A.S | 890,700,058 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A. | 800,128,735 |
Donaciones 2017
| NOMBRE DEL TERCERO | IDENTIDAD | VALOR DONACION |
| AGOSIN LICENSING COLOMBIA SAS | 900,701,546 | $ 3,139,500 |
| AGUIRRE ALEJANDRO | 80,232,962 | $ 3,977,000 |
| ALBORNOZ MARTHA LIGIA | 39,778,946 | $ 600,000 |
| ALMACENES JR S.A.S | 827,000,975 | $ 7,004,546 |
| ALVAREZ JOSE GUSTAVO | 80,082,167 | $ 2,450,000 |
| ASOCIACION BRITANICA DE CARIDAD PARA COLOMBIA | 860,016,319 | $ 3,000,000 |
| ASOCIACION SALSIPUEDES OIL & GAS GOLF CLUB | 900,480,073 | $ 960,000 |
| BRIEKE CHARLOTTE ANNE | 52,991,649 | $ 4,200,000 |
| C I ACEPALMA SA | 800,141,770 | $ 6,500,000 |
| CALDERON GABRIELA | 1,020,762,409 | $ 3,750,000 |
| CALDERON NATALIA | 1,032,434,661 | $ 1,500,000 |
| CALDERON SILVIA | 1,018,460,815 | $ 1,500,000 |
| CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA | 52,158,966 | $ 7,100,000 |
| CHAPARRO PLAZAS LUISA | 52,058,341 | $ 1,100,000 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A S | 860,002,536 | $ 701,505 |
| CONGRUPO S.A | 800,146,643 | $ 831,700 |
| CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION | 860,024,437 | $ 8,000,000 |
| COSMOS INSIGNIA SAS | 900,497,351 | $ 3,800,000 |
| DETERGENTES LTDA | 860,007,955 | $ 1,243,270 |
| DICLO LTDA | 900,023,830 | $ 955,800 |
| DYNAMO PRODUCCIONES SA | 900,081,133 | $ 1,030,000 |
| EDIFICIO Q 106 | 900,971,335 | $ 250,000 |
| EL SURTIDOR DE VIVERES LTDA | 860,525,222 | $ 2,369,522 |
| ENGLISH LANGUAGE SERVICES LTDA | 830,114,522 | $ 1,470,000 |
| FGR SIS COLOMBIA SAS | 900,620,329 | $ 4,463,000 |
| FUNDACION APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | 830,513,827 | $ 710,000 |
| FUNDACION GE | 900,433,526 | $ 18,000,000 |
| FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO | 900.178.983 | $ 21,315,600 |
| FUNDACION SOBORES SIBONEY | 900,362,963 | $ 2,336,000 |
| GIVAUDAN COLOMBIA S.A | 830,077,389 | $ 1,980,000 |
| HAPPY EUREKA S.A.S. | 900,284,683 | $ 14,592,519 |
| HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA | 800,241,958 | $ 3,700,000 |
| INDUSTRIA HARINERA LOS TIGRES S.A | 860,508,064 | $ 80,850 |
| JARAMILLO FLOREZ ESTEBAN | 19,270,806 | $ 1,500,000 |
| LONDOÑO SCHIMMER EDUARDO | 79,150,331 | $ 3,000,000 |
| LUQUE MARIA CRISTINA | 39,790,234 | $ 60,000 |
| MAURICIO A. PLAZAS VEGA ABOGADOS Y COMPAÑIA S EN C. | 830,117,080 | $ 6,500,000 |
| MERCADO PAGO COLOMBIA | 900,116,319 | $ 35,385,261 |
| OVIEDO BOTERO CATALINA | 52,057,545 | $ 455,900 |
| PANDO PRODUCCIONES SAS | 901,060,422 | $ 1,600,000 |
| NIXUS CAPITAL HUMANO SAS | 900.490.623 | $ 20,000,000 |
| PORK SAS | 900,598,861 | $ 11,000,000 |
| POSSE VARGAS CARLOS ALBERTO | 80,417,607 | $ 745,000 |
| PRIMA COMPAÑIA DE ALIMENTOS SAS | 900,529,348 | $ 80,000 |
| PROASISTEMAS S.A.S | 800,042,928 | $ 2,427,600 |
| PROCAFECOL S.A | 830,112,317 | $ 27,890,929 |
| PROMOTORA COLOMBIANA DE RECREACION LTDA | 860,044,198 | $ 2,445,000 |
| RAMIREZ DE ARELLANOS GRACIELA | 145,524 | $ 10,000,000 |
| REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA | 860,079,024 | $ 1,404,446 |
| RIVERA CONCHA DIEGO JOSE | 2,858,656 | $ 18,000,000 |
| SALVAGUARDAR LTDA | 860,353,684 | $ 4,000,000 |
| SAMPER POSADA JUAN CARLOS | 80,419,614 | $ 250,000 |
| SANCHEZ ROA IVETT PAOLA | 52,196,287 | $ 1,000,000 |
| SCHLESINGER MUÑOZ MARIA CLAUDIA | 1,020,714,237 | $ 170,000 |
| SYMRISE LTDA | 800,019,615 | $ 12,144,000 |
| THE INTERNATIONAL EXECUTIVE LTDA | 860,067,938 | $ 18,670,894 |
| TRAZOS DE MODA SAS | 830,035,343 | $ 2,632,000 |
| UNION DE ARROCEROS S.A.S | 890,700,058 | $ 7,490,900 |
| URIBEMAR SAS | 900,767,826 | $ 500,000 |
| VALMAR EXPORT GROUP CI SAS | 830,003,553 | $ 6,287,960 |
| YEPES AVILA Y CIA S EN C | 800,034,638 | $ 3,000,000 |
| TOTAL DONACIONES 2017 | $ 333,250,702 | |
Donaciones 2017 por Identificar
| NOMBRE DEL TERCERO | IDENTIDAD | VALOR DONACION |
| POR IDENTIFICAR | $ 50,340,304 | |
| TOTAL DONACIONES 2017 | $ 50,340,304 | |
Cr. 80 # 172a-90 Teléfono: +571 6709850
Email: hogar@sanmauricio.org
Copyright © 2020 Fundación Hogar San Mauricio. Todos los derechos reservados.
